经石家庄市广泛的治理使服役照准,石家庄市疆土资源广泛的关栈区D分局 挂牌 销售的方法 8(振幅) 搁浅出口国有搁浅出口。上面的一则如今宣告如次: |
一、上市搁浅使好卖的普通保险条款和发射销路 :
赠送软件号码: | 藁空疆土工(2018)1号 | 搁浅总面积: | 59075平方米 | 宗地坐落: | 石家庄广泛的关栈区的封,向北穿插二,私人飞机场朝西的北街,通向福气之路是South。 | ||
销售的工夫: | 50年 | 容积率: | 大于或能与之比拟的东西1且没有或能与之比拟的东西或能与之比拟的东西。 | 建造密度(%): | 大于或能与之比拟的东西30且没有或能与之比拟的东西60。 | ||
绿色的率(%): | 大于或能与之比拟的东西20 | 建造限定(米): | 没有或能与之比拟的东西24 | ||||
搁浅消耗明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
授予力量: | 3750万元/公顷 | 栅栏: | 1000万元 | 评价讲记载数 | 1305317BA0088|1305717BA0120 | ||
搁浅现势:在现场勘查的由于 | |||||||
亲子关系价: | 3390万元 | 加价见识: | 10万元 | ||||
挂牌开端工夫: | 2018年01月19日09时00分 | 挂牌亲密的工夫: | 2018年01月29日10时00分 |
赠送软件号码: | 藁空疆土工(2018)2号 | 搁浅总面积: | 平方米 | 宗地坐落: | 石家庄广泛的关栈区的封,向北穿插二,私人飞机场朝西的北街,通向福气之路是South。 | ||
销售的工夫: | 50年 | 容积率: | 大于或能与之比拟的东西1且没有或能与之比拟的东西或能与之比拟的东西。 | 建造密度(%): | 大于或能与之比拟的东西30且没有或能与之比拟的东西60。 | ||
绿色的率(%): | 大于或能与之比拟的东西20 | 建造限定(米): | 没有或能与之比拟的东西24 | ||||
搁浅消耗明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
授予力量: | 3750万元/公顷 | 栅栏: | 2300万元 | 评价讲记载数 | 1305317BA0089|1305717BA0121 | ||
搁浅现势:在现场勘查的由于 | |||||||
亲子关系价: | 7510万元 | 加价见识: | 10万元 | ||||
挂牌开端工夫: | 2018年01月19日09时00分 | 挂牌亲密的工夫: | 2018年01月29日10时00分 |
赠送软件号码: | 藁空疆土工(2018)3号 | 搁浅总面积: | 平方米 | 宗地坐落: | 石家庄广泛的关栈区的封,向北穿插二,东中街,习惯巡视南路。 | ||
销售的工夫: | 50年 | 容积率: | 大于或能与之比拟的东西1且没有或能与之比拟的东西或能与之比拟的东西。 | 建造密度(%): | 大于或能与之比拟的东西30且没有或能与之比拟的东西60。 | ||
绿色的率(%): | 大于或能与之比拟的东西20 | 建造限定(米): | 没有或能与之比拟的东西24 | ||||
搁浅消耗明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
授予力量: | 3750万元/公顷 | 栅栏: | 1300万元 | 评价讲记载数 | 1305717BA0122|1305317BA0090 | ||
搁浅现势:在现场勘查的由于 | |||||||
亲子关系价: | 4390万元 | 加价见识: | 10万元 | ||||
挂牌开端工夫: | 2018年01月19日09时00分 | 挂牌亲密的工夫: | 2018年01月29日10时00分 |
赠送软件号码: | 藁空疆土工(2018)4号 | 搁浅总面积: | 60705平方米 | 宗地坐落: | 石家庄广泛的关栈区的封,东中街,把末日危途向北延伸,私人飞机场朝西的北街,宗明路以南。 | ||
销售的工夫: | 50年 | 容积率: | 大于或能与之比拟的东西1且没有或能与之比拟的东西或能与之比拟的东西。 | 建造密度(%): | 大于或能与之比拟的东西30且没有或能与之比拟的东西60。 | ||
绿色的率(%): | 大于或能与之比拟的东西20 | 建造限定(米): | 没有或能与之比拟的东西24 | ||||
搁浅消耗明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
授予力量: | 3750万元/公顷 | 栅栏: | 1100万元 | 评价讲记载数 | 1304717BA0302|1304017BA0184 | ||
搁浅现势:在现场勘查的由于 | |||||||
亲子关系价: | 3500万元 | 加价见识: | 10万元 | ||||
挂牌开端工夫: | 2018年01月19日09时00分 | 挂牌亲密的工夫: | 2018年01月29日10时00分 |
赠送软件号码: | 藁空疆土工(2018)5号 | 搁浅总面积: | 平方米 | 宗地坐落: | 石家庄广泛的关栈区的封,西腰部林荫小道,凉风洲北路,控制谦虚的途径南的。 | ||
销售的工夫: | 50年 | 容积率: | 大于或能与之比拟的东西或没有或能与之比拟的东西或能与之比拟的东西。 | 建造密度(%): | 大于或能与之比拟的东西30且没有或能与之比拟的东西60。 | ||
绿色的率(%): | 大于或能与之比拟的东西20 | 建造限定(米): | 没有或能与之比拟的东西24 | ||||
搁浅消耗明细: | |||||||
储藏处用地 | |||||||
授予力量: | 3750万元/公顷 | 栅栏: | 1000万元 | 评价讲记载数 | 1310217BA0083|1305717BA0124 | ||
搁浅现势:在现场勘查的由于 | |||||||
亲子关系价: | 3210万元 | 加价见识: | 10万元 | ||||
挂牌开端工夫: | 2018年01月19日09时00分 | 挂牌亲密的工夫: | 2018年01月29日10时00分 |
赠送软件号码: | 藁空疆土工(2018)6号 | 搁浅总面积: | 平方米 | 宗地坐落: | 石家庄广泛的关栈区的封,北林荫小道到私人飞机场东隅,梦境时期小道南的,向北建一本书,西腰部林荫小道。 | ||
销售的工夫: | 50年 | 容积率: | 大于或能与之比拟的东西1且没有或能与之比拟的东西或能与之比拟的东西。 | 建造密度(%): | 大于或能与之比拟的东西30且没有或能与之比拟的东西60。 | ||
绿色的率(%): | 大于或能与之比拟的东西20 | 建造限定(米): | 没有或能与之比拟的东西24 | ||||
搁浅消耗明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
授予力量: | 3750万元/公顷 | 栅栏: | 2200万元 | 评价讲记载数 | 1304717BA0304|1304417BC0070 | ||
搁浅现势:在现场勘查的由于 | |||||||
亲子关系价: | 7330万元 | 加价见识: | 10万元 | ||||
挂牌开端工夫: | 2018年01月19日09时00分 | 挂牌亲密的工夫: | 2018年01月29日10时00分 |
赠送软件号码: | 藁空疆土工(2018)7号 | 搁浅总面积: | 平方米 | 宗地坐落: | 石家庄广泛的关栈区的封,北林荫小道到私人飞机场东隅,梦境时期小道南的,向北建一本书,西腰部林荫小道。 | ||
销售的工夫: | 50年 | 容积率: | 大于或能与之比拟的东西1且没有或能与之比拟的东西或能与之比拟的东西。 | 建造密度(%): | 大于或能与之比拟的东西30且没有或能与之比拟的东西60。 | ||
绿色的率(%): | 大于或能与之比拟的东西20 | 建造限定(米): | 没有或能与之比拟的东西24 | ||||
搁浅消耗明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
授予力量: | 3750万元/公顷 | 栅栏: | 2200万元 | 评价讲记载数 | 1304717BA0305|1304417BB0071 | ||
搁浅现势:在现场勘查的由于 | |||||||
亲子关系价: | 7050万元 | 加价见识: | 10万元 | ||||
挂牌开端工夫: | 2018年01月19日09时00分 | 挂牌亲密的工夫: | 2018年01月29日10时00分 |
赠送软件号码: | 藁空疆土资(2018)1号 | 搁浅总面积: | 平方米 | 宗地坐落: | 石家庄广泛的关栈区,东中街,向北建一本书,私人飞机场朝西的北街。 | ||||
销售的工夫: | 40年 | 容积率: | 没有或能与之比拟的东西 | 建造密度(%): | 没有或能与之比拟的东西45 | ||||
绿色的率(%): | 大于或能与之比拟的东西20 | 建造限定(米): | 没有或能与之比拟的东西24 | ||||||
搁浅消耗明细: | |||||||||
别的顾客用地 | |||||||||
授予力量: | 3750万元/公顷 | 栅栏: | 2200万元 | 评价讲记载数 | 1304017BA0183|1304417BB0072 | ||||
搁浅现势:在现场勘查的由于 | |||||||||
亲子关系价: | 7180万元 | 加价见识: | 10万元 | ||||||
挂牌开端工夫: | 2018年01月19日09时00分 | 挂牌亲密的工夫: | 2018年01月29日10时00分 | ||||||
凡例: | 由于习惯总署署加函字[2014]102号和河北省食药监局冀食药监市[2010]324号提出推荐规则,地块是关栈区举枪的供养做切片。,不行用于房地产发展。 |
二、 团体的内里和表面中华人民共和国、理当人和别的薄纸可以推荐照顾,推荐人可以推荐独自推荐。,也可以合并敷用药。。推荐人该当有着的别的制约:
未有利搁浅使好卖金的单位和理当人,不插上一手竞标者。
三、 国有搁浅出口按国家标准使好卖。
四、 这次挂牌使好卖的详细资料和具体销路,上市声明提出推荐。推荐人无效 2018年01月15日 至 2018年01月18日 到 石家庄市疆土资源广泛的保税局 获取 挂牌 使好卖提出推荐。
五、 推荐人无效 2018年01月19日 至 2018年01月27日 到 石家庄市疆土资源广泛的保税局 向我局查阅封面推荐书。有利公司债券的原稿截止时间是01, 26、17, 00、2018。。经复核,推荐人按销路有利招标栅栏。,具有敷用药制约,咱们的局将在 2018年01月27日17时00分 事前决定其招标资历。
六、 国有搁浅出口的上市 在 石家庄市共享资源交易中心四层甩卖大厅(16号) 举行。每个块的悬挂工夫辨别为
藁空疆土工(2018)1号 号地块:2018年01月19日09时00分 至 2018年01月29日10时00分 ;
藁空疆土工(2018)2号 号地块:2018年01月19日09时00分 至 2018年01月29日10时00分 ;
藁空疆土工(2018)3号 号地块:2018年01月19日09时00分 至 2018年01月29日10时00分 ;
藁空疆土工(2018)4号 号地块:2018年01月19日09时00分 至 2018年01月29日10时00分 ;
藁空疆土工(2018)5号 号地块:2018年01月19日09时00分 至 2018年01月29日10时00分 ;
藁空疆土工(2018)6号 号地块:2018年01月19日09时00分 至 2018年01月29日10时00分 ;
藁空疆土工(2018)7号 号地块:2018年01月19日09时00分 至 2018年01月29日10时00分 ;
藁空疆土资(2018)1号 号地块:2018年01月19日09时00分 至 2018年01月29日10时00分 ;
七、 需求颁布的别的成绩
(1)工夫亲密的工夫,有招标人愿意持续招标。,转变到现场,现场招标提出的决定。
国有概念用地出口使好卖上市价钱。,冠军由于非常好开价人的基本原则决定。。
八、 联系方法与堆积解释
加法运算:石家庄广泛的关栈区办理使服役东侧
联 系 人:陈明 周小龙
联系电话:0311-83508358
开户单位:石家庄市将存入银行广泛的关栈区办理公司
开户堆积:中国堆积正定的分成小分支
堆积帐号:100745948845